A lakópark két ütemben épül:
1. ütem: kezdés 2018. február, várható átadás használatbavételi engedéllyel 2019. április-május
2. ütem: kezdés 2019. február, várható átadás 2020. április-május
Panoráma lakópark A2 épület

Lakás | Szobák | Öszesen | Teraszok | Öszesen | Vételár | Státusz |
A2/F1 | 2 db | 52,36 m2 | 1 db | 14,55 m2 | ![]() | |
A2/F2 | 2 db | 46,89 m2 | 1 db | 12,54 m2 | ![]() | |
A2/F3 | 3 db | 61,56m2 | 2 db | 20,87 m2 | ![]() | |
A2/E1 | 3 db | 66,73m2 | 2 db | 33,93 m2 | ![]() | |
A2/E2 | 2 db | 46,89m2 | 1 db | 13,02 m2 | ![]() | |
A2/E3 | 2 db | 55,97m2 | 1 db | 18,66m2 | ![]() | |
Az egymással szomszédos lakások egyesíthetők, ha ilyen igénye van kérjük jelezze! | ||||||
A2 épület Garázs 1 | 17,15 m2 | ![]() | ||||
A2 épület Garázs 2 | 16,80 m2 | ![]() | ||||
Kültéri gépkocsibeállók |

F2 lakásF3 lakásE1 lakásE2 lakásE3 lakás
Panoráma lakópark A3 épület

Lakás | Szobák | Öszesen | Teraszok | Öszesen | Vételár | Státusz |
A3/F1 | 2 db | 52,36 m2 | 1 db | 14,55 m2 | ![]() | |
A3/F2 | 2 db | 46,89 m2 | 1 db | 12,54 m2 | ![]() | |
A3/F3 | 3 db | 61,56m2 | 2 db | 20,87 m2 | ![]() | |
A3/E1 | 3 db | 66,73m2 | 2 db | 33,93 m2 | ![]() | |
A3/E2 | 2 db | 46,89m2 | 1 db | 13,02 m2 | ![]() | |
A3/E3 | 2 db | 55,97m2 | 1 db | 18,66m2 | ![]() | |
Az egymással szomszédos lakások egyesíthetők, ha ilyen igénye van kérjük jelezze! | ||||||
A3 épület Garázs 1 | 17,15 m2 | ![]() | ||||
A3 épület Garázs 2 | 16,80 m2 | ![]() | ||||
Kültéri gépkocsibeállók |

F2 lakásF3 lakásE1 lakásE2 lakásE3 lakás
Panoráma lakópark B1 épület

Lakás | Szobák | Öszesen | Teraszok | Öszesen | Vételár | Státusz |
B1/F1 | 2 db | 52,36 m2 | 1 db | 14,55 m2 | ![]() | |
B1/F2 | 2 db | 46,89 m2 | 1 db | 12,54 m2 | ![]() | |
B1/F3 | 3 db | 61,56m2 | 2 db | 20,87 m2 | ![]() | |
B1/E1 | 3 db | 66,73m2 | 2 db | 33,93 m2 | ![]() | |
B1/E2 | 2 db | 46,89m2 | 1 db | 13,02 m2 | ![]() | |
B1/E3 | 2 db | 55,97m2 | 1 db | 18,66m2 | ![]() | |
Az egymással szomszédos lakások egyesíthetők, ha ilyen igénye van kérjük jelezze! | ||||||
B1 épület Garázs 1 | 17,15 m2 | ![]() | ||||
B1 épület Garázs 2 | 16,80 m2 | ![]() | ||||
Kültéri gépkocsibeállók |

F2 lakásF1 lakásE3 lakásE2 lakásE1 lakás
Panoráma lakópark A1 épület
A kivitelezés kezdete: II. ütem kivitelezésének kezdete 2019. február eleje!

Lakás | Szobák | Öszesen | Teraszok | Öszesen | Vételár | Státusz |
A1/F1 | 2 db | 52,36 m2 | 1 db | 14,55 m2 | ![]() | |
A1/F2 | 2 db | 46,89 m2 | 1 db | 12,54 m2 | ![]() | |
A1/F3 | 3 db | 61,56m2 | 2 db | 20,87 m2 | ![]() | |
A1/E1 | 3 db | 66,73m2 | 2 db | 33,93 m2 | ![]() | |
A1/E2 | 2 db | 46,89m2 | 1 db | 13,02 m2 | ![]() | |
A1/E3 | 2 db | 55,97m2 | 1 db | 18,66m2 | ![]() | |
Az egymással szomszédos lakások egyesíthetők, ha ilyen igénye van kérjük jelezze! | ||||||
A1 épület Garázs 1 | 17,15 m2 | ![]() | ||||
A1 épület Garázs 2 | 16,80 m2 | ![]() | ||||
Kültéri gépkocsibeállók |

F2 lakásF3 lakásE1 lakásE2 lakásE3 lakás
Panoráma lakópark B2 épület
A kivitelezés kezdete: II. ütem kivitelezésének kezdete 2019. február eleje!

Lakás | Szobák | Öszesen | Teraszok | Öszesen | Vételár | Státusz |
B2/F1 | 2 db | 52,36 m2 | 1 db | 14,55 m2 | ![]() | |
B2/F2 | 2 db | 46,89 m2 | 1 db | 12,54 m2 | ![]() | |
B2/F3 | 3 db | 61,56m2 | 2 db | 20,87 m2 | ![]() | |
B2/E1 | 3 db | 66,73m2 | 2 db | 33,93 m2 | ![]() | |
B2/E2 | 2 db | 46,89m2 | 1 db | 13,02 m2 | ![]() | |
B2/E3 | 2 db | 55,97m2 | 1 db | 18,66m2 | ![]() | |
Az egymással szomszédos lakások egyesíthetők, ha ilyen igénye van kérjük jelezze! | ||||||
B2 épület Garázs 1 | 17,15 m2 | ![]() | ||||
B2 épület Garázs 2 | 16,80 m2 | ![]() | ||||
Kültéri gépkocsibeállók |

F2 lakásF1 lakásE3 lakásE2 lakásE1 lakás
Panoráma lakópark B3 épület
A kivitelezés kezdete: II. ütem kivitelezésének kezdete 2019. február eleje!

Lakás | Szobák | Öszesen | Teraszok | Öszesen | Vételár | Státusz |
B3/F1 | 3 db | 87,76 m2 | 1 db | 14,55 m2 | ![]() | |
B3/F2 | 2 db | 46,89 m2 | 1 db | 12,54 m2 | ![]() | |
B3/F3 | 3 db | 61,56m2 | 2 db | 20,87 m2 | ![]() | |
B3/E1 | 3 db | 66,73m2 | 2 db | 33,93 m2 | ![]() | |
B3/E2 | 2 db | 46,89m2 | 1 db | 13,02 m2 | ![]() | |
B3/E3 | 2 db | 55,97m2 | 1 db | 18,66m2 | ![]() | |
Az egymással szomszédos lakások egyesíthetők, ha ilyen igénye van kérjük jelezze! | ||||||
Kültéri gépkocsibeállók |
